Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 22
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 166
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 110
Palmetto Acreage 3 $1,223,330 276
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 395
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $305,000 9
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 91
Palmetto Allens 1 $330,000 244
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 100
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 6
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 62
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 175
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $435,887 67
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 40
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 99
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 26 $591,423 80
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $249,000 19
Palmetto Atzroth 1 $349,900 42
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 192
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 54
Palmetto Bay Club 4 $838,500 69
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 164
Palmetto Bay View Park 1 $275,000 251
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 83
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 77
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 60
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 84
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 33
Palmetto Boccage 1 $989,000 115
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 29
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 163
Palmetto C H Davis 2 $67,500 16
Palmetto Captains Court 2 $329,900 163
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 13
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 404
Palmetto Coasterra 34 $434,384 140
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 43
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 71
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 63
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 210
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 95
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 69
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 141
Palmetto English 1 $365,000 20
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 92
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 29
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $593,142 159
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 8 $616,875 77
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 194
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 192
Palmetto Fairway Palms 2 $274,950 273
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 8
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 204
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 163
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 98
Palmetto Fresh Meadows 1 $338,000 151
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 404
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 467
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 74
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $668,600 301
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 244
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 228
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 71
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $530,567 236
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 11
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 219
Palmetto Heron Bay 2 $365,000 53
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 22
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 70
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $229,783 102
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $513,000 106
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 196
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 101
Palmetto Jackson Xing 10 $392,385 73
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 41
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 422
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 121
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 47
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 146
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 32
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 78
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $768,333 41
Palmetto Lake Park 1 $239,000 277
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 89
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 394
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 19
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 106
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 12 $109,817 57
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 356
Palmetto Loyd 1 $339,000 216
Palmetto Main Street 2 $456,950 48
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 210
Palmetto Mandarin Grove 26 $415,627 111
Palmetto Maple Ridge 35 $393,405 129
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 3
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 208
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 202
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 68
Palmetto Muellers 2 $355,000 131
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 74
Palmetto No 1 $1,200,000 13
Palmetto North Orange Estates 2 $292,500 291
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $797,225 144
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 41
Palmetto Oak View 6 $307,500 90
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 45
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 13
Palmetto Orange Park 1 $234,900 17
Palmetto Palm Lake Estates 1 $435,000 83
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 197
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 159
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 29
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 162
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 188
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 71
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 98
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 144
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 130
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 87
Palmetto Parkside 1 $372,500 55
Palmetto Parrish Lakes 1 $700,000 2
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 44
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 89
Palmetto Piney Point 1 $199,999 149
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 356
Palmetto Pravela 1 $385,000 61
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 13
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 411
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 12
Palmetto Richards 2 $3,194,500 377
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 412
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,633 72
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 314
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 120
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 30
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 78
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $181,870 235
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 27
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 11
Palmetto Sanctuary Cove 7 $995,271 233
Palmetto Sanderling 11 $372,686 91
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 17 $163,741 100
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 27
Palmetto Sheffield Glenn 2 $442,400 116
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 202
Palmetto Silverstone 3 $431,000 102
Palmetto Silverstone North 37 $406,070 68
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 89
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,838 126
Palmetto Southpointe 32 $410,065 90
Palmetto Spanish Point 4 $262,475 227
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $459,000 5
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 84
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 83
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $448,420 74
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $634,000 182
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 204
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $145,290 138
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $322,171 27
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 118
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 292
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 247
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 130
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 268
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 216
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 161
Palmetto Trevesta 19 $451,342 96
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $128,531 253
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 127
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 83
Palmetto Washington Park 2 $394,500 22
Palmetto Waterford 4 $344,200 115
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 210
Palmetto Welshs 1 $294,900 96
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 55
Palmetto Willis 1 $130,000 406
Palmetto Willow Walk 9 $388,067 79
Palmetto Winella Park 1 $649,900 23
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 276
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $382,967 55
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 29
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 253

Login to My Homefinder

Pixel